NOVINKY EICMA SYM motor 2018
SYM motor na výstave EICMA v Miláne SYM predstavil na najväčšej výstave skútrov a motocyklov v Miláne niekoľko noviniek pre budúcu sezónu.
SYM MAXSYM TL
Od predstavenia konceptu v minulom roku predstavila spoločnosť SANGYANG na výstave EICMA 2018 excelentný skúter v kategórii maxi skútrov . SYM MAXSYM TL celkom nová koncepcia s novým štvortaktným, dvoj válcovým motorom 8 ventilový DOHC systém s objemom 465ccm, výkon 29,4 kW, s mokrou spojkou. Nová koncepcia uloženia motora a zadnej kyvnej vidlice s jedným tlmičom a predné tlmiče Upside-down dávajú skútru lepšie jazdné vlastnosti, rýchlejšiu reakciu na zmeny smeru jazdy a kultivovanejší priebeh jazdy na nerovnom povrchu. Vyvážené rozloženie váhy 50/50 na prednú a zadnú os, približuje skúter MAXSYM TL bližšie k jazdným vlastnostiam motocykla . Brzdový systém s ABS, v predu dvoj kotúč s radiálnymi 4 piestikovými strmeňmi.Nový agresívny športový dizajn určuje smerovanie ďalšej generácie skútrov SYM. Skúter MAXSYM TL je vybavený kompletne LED osvetlením.
MODEL | MAXSYM TL |
MOTOR | |
TYP MOTORA | Dvoj valec, vodou chladený |
4-takt, DOHC, 8-ventil | |
OBJEM MOTORA | 465 c.c. |
VŔTANIE x ZDVIH | Ø65 x 70 mm |
KOMPRESNÝ POMER | 10.8:1 |
MAXIMÁLNY VÝKON | 29.4 kW / 7,000 rpm |
MAXIMÁLNY KRÚTIACI MOMENT | 41.2 Nm / 5,000 rpm |
PALIVOVÝ SYSTÉM | E.F.I. |
ŠTARTOVANIE | Elektrické |
PREVOD | CVT |
RÁM | |
PREDNÉ PRUŽENIE | Upside-down predná vidlica |
ZADNÉ PRUŽENIE | Zadné mono-pruženie s multi-links |
PREDNÁ BRZDA | strmene 4-piestikové/ radiálne Dvojitý kotúč Ø 275mm + ABS |
ZADNÁ BRZDA | Kotúč Ø 275mm + ABS |
PREDNÁ PNEUMATIKA | 120/70-15 |
ZADNÁ PNEUMATIKA | 160/60-15 |
ROZMERY | |
DĹŽKA | 2 100 mm |
ŠÍRKA | 1 040 mm |
VÝŠKA | 1 270 mm |
VÝŠKA SEDADLA | 800 mm |
RÁZVOR | 1 550 mm |
OBJEM NÁDRŽE | 13L |
SYM JOYMAX Z
Obľúbený JOYMAX dostal nový dizajn pre maximálnu zábavu z jazdy. Nový keramický valec zvyšuje odolnosť voči opotrebeniu a znižuje tepelné namáhanie motora. Zvýšený uhol náklonu v zákrutách umožňuje razantnejšiu a športovejšiu jazdu. JOYMAX Z dostal pohodlnejšie sedadlo , výškovo nastaviteľný predný štít a nový prístrojový panel. Veľký odkladací priestor pod sedadlom na dve prilby a USB konektor preberá nový JOYMAX Y od svojho uspešného predchodcu.
MODEL | JOYMAX Z | ||
MOTOR | |||
TYP MOTORA | 1-valec, vodou chladený | ||
4-takt, SOHC, 4-ventil | |||
OBJEM | 124.9 c.c. | 249.4 c.c. | 278.3 c.c. |
VŔTANIE x ZDVIH | Ø53 x 56.6 mm | Ø71 x 63 mm | Ø75 x 63 mm |
KOMPRESNÝ POMER | 11.3:1 | 10.5:1 | 10.5:1 |
MAXIMÁLNY VÝKON | 10.5 kW / 8,750 rpm | 15.8 kW / 7,500 rpm | 20.1 kW / 8,000 rpm |
Max. KRÚTIACI MOMENT | 11.8 Nm / 7,000 rpm | 23.5 Nm / 5,500 rpm | 27.3 Nm / 6,750 rpm |
PALIVOVÝ SYSTÉM | E.F.I. | ||
ŠTARTOVANIE | Elektrické | ||
PREVOD | C.V.T. | ||
RÁM | |||
PREDNÉ PRUŽENIE | Teleskopická vidlica | ||
ZADNÉ PRUŽENIE | Tlmič | ||
PREDNÁ BRZDA | Disk Ø 260mm + CBS | Disk Ø 260mm + ABS | |
ZADNÁ BRZDA | Disk Ø 240mm + CBS | Disk Ø 240mm + ABS | |
PREDNÁ PNEUMATIKA | 120/70-14 | ||
ZADNÁ PNEUMATIKA | 140/60-13 | ||
ROZMERY | |||
DĹŽKA | 2 190 mm | ||
ŠÍRKA | 760 mm | ||
VÝŠKA | 1 440 mm | 1 450 mm | |
VÝŠKA SEDADLA | 747 mm | ||
RÁZVOR | 1 530 mm | 1 546 mm | |
OBJEM NÁDRŽE | 12L |
SYM HD 300
Prvý skúter SYM HD bol uvedený na trh v roku 2004. Za posledné roky prešiel skúter HD mnohými vylepšeniami vo všetkých smeroch, vrátane výkonu a pohodlia. Získal si prívlastok jedného z najlepších skútrov v danom segmente, skúter s „veľkými“ kolesami.SYM HD 300 má nové tvary a vylepšenia prispievajúce k zvýšenej bezpečnosti , vyššiemu komfortu a lepšiemu výkonu. V novom elegantnom dizajne celkový dojem dopĺňajú chrómové doplnky a štýlové sedadlo . Nové LED osvetlenie upúta a dáva skútru moderný štíl. Veľký úložný priestor na jednu prilbu a ďalšie drobnosti; priestor bol zväčšený z 30L na 38L.
Priestor na telefón v prednej časti. USB zásuvka na dobíjanie.
Zátka nádrže otvárateľná kľúčom v spínacej skrinke.
Skrytý hák na zavesenie batožiny.
Ľahká montáž zadného kufra SHAD
Rám a motor prešiel dôkladnou redukciou váhy až o 15 kg, čím prispel k lepším dynamickým vlastnostiam skútra.
MODEL | HD 300 | |
MOTOR | ||
TYP MOTORA | 1-valec, vodou chladený | |
4-takt, SOHC | ||
OBJEM | 278.3 c.c. | |
VŔTANIE x ZDVIH | Ø75 x 63 mm | |
KOMPRESNÝ POMER | 10.4:1 | |
MAXIMÁLNY VÝKON | 19.9 kW / 8,000 rpm | |
Max KRÚTIACI MOMENT | 25.5 Nm / 6,000 rpm | |
PALIVOVÝ SYSTÉM | E.F.I. | |
ŠTARTOVANIE | Elektrické | |
PREVOD | C.V.T. | |
RÁM | ||
PREDNÉ PRUŽENIE | Teleskopická vidlica | |
ZADNÉ PRUŽENIE | Tlmič | |
PREDNÁ BRZDA | Kotúč Ø 287mm + ABS | |
ZADNÁ BRZDA | Kotúč Ø 260mm + ABS | |
PREDNÁ PNEUMATIKA | 110 /70-16 | |
ZADNÁ PNEUMATIKA | 140 /70-16 | |
ROZMERY | ||
DĹŽKA | 2 220 mm | |
ŠÍRKA | 770 mm | |
VÝŠKA | 1 230 mm | |
VÝŠKA SEDADLA | 800 mm | |
RÁZVOR | 1 500 mm | |
OBJEM NÁDRŽE | 10L |
Leave a Reply